CEL 에너지효율
중국에너지라벨(효율등급)
2004년 8월 13일에 발표된 “에너지 효율 라벨 관리방법”에 근거하여 에너지 효율 마크 대상 제품은 제품 혹은 포장 박스에 에너지효율 라벨을 부착해야 합니다. 에너지효율라벨의 등록은 <중국국가품질감독관리총국> 및 <중국국가발전개혁위원회>에서 지정한 에너지라벨관리센터에 등록하여야 하고, 매년마다 감독관리를 받아야 합니다.
대상품목
01 | 냉장고 | 02 | 에어컨 | 03 | 세탁기 |
04 | 유닛에어컨 | 05 | 조명기기 | 06 | 고압 나트륨 램프 |
07 | 삼상유도전동기 | 08 | 냉각수기 | 09 | 순간식 가스온열수기 및 보일러 |
10 | 회전속도 조절가능한 에어컨 | 11 | 복수형 히터펌프 | 12 | 저탕식 전열수기 |
13 | 인덕션 | 14 | 컴퓨터용 모니터 | 15 | 복사기, 프린터 및 팩스기기 |
16 | 자동밥솥 | 17 | 선풍기 | 18 | 교류접촉기 |
19 | 에어 콤프레셔 | 20 | 전력변압기 | 21 | 통풍기 |
22 | 평면 TV | 23 | 전자레인지 | 24 | 디지털 TV 수신기 |
25 | 응축유닛 및 냉장진열대 | 26 | 태양열 전열수기 | 27 | 마이크로컴퓨터 |
28 | 주방 환풍기 | 29 | 히트 펌프 온수기 | 30 | 가정용 가스레인지 |
31 | 상업용 가스레인지 | 32 | 수(지)열원 열펌프기 | 33 | 브롬화 리튬 흡수식 냉수기 유닛 |
34 | LED 조명 | 35 | 빔 프로젝터 |
절차
필요서류
소요기간
약 8-10주 (테스트 샘플 중국 시험소 도착 후)
에너지 효율 라벨 도안